递补考生名单(每个职位按照姓氏拼音排序):
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 入围最低分数 |
---|---|---|---|---|
纪检监察二 | 0101001002 | 方 辉 | 902134040626 | 118.0 |
孔文思 | 902111631406 | |||
刘 佳 | 902170380920 | |||
马龙前 | 902132254302 | |||
吴玉凯 | 902133210221 | |||
朱瀚杰 | 902135023105 | |||
纪检监察三 | 0101001003 | 崔志丹 | 902122109918 | 118.8 |
纪检监察四 | 0101001004 | 李云良 | 902139152409 | 120.9 |
联系电话:010-59595475
中央纪委干部室
2014年2月10日