欢迎访问,四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 成都绵阳自贡攀枝花泸州广元乐山德阳遂宁内江资阳宜宾南充达州雅安广安巴中眉山阿坝甘孜凉山
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 关于昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单

关于昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单

发布时间:2017-05-23 17:51:00信息来源:【点击:次】

【导读】关于昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单 为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询面试备考答疑QQ群604140891,我们将及时为你更新推送消息,公考面试咨询热线:028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟)

四川人事考试网2017年5月23最新快讯:

招考县市 准考证号 性别 姓名 报考单位 报考岗位 岗位编码 科目一 科目二 加分 折合前总分 笔试总成绩 排名
昭觉 7041913011614 女 黑勒取地 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 81   1 82.00  49.20  1
昭觉 7041913011227 女 依青思彝 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 80   1 81.00  48.60  2
昭觉 7041913010107 女 麻足么沙日 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 79   1 80.00  48.00  3
昭觉 7041913010222 女 杨丹 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 77     77.00  46.20  4
昭觉 7041913010310 女 阿苏五勒莫 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 75   1 76.00  45.60  5
昭觉 7041913010203 女 候靓 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 75     75.00  45.00  7
昭觉 7041913010324 女 吉胡呷呷莫 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 74   1 75.00  45.00  7
昭觉 7041913010129 女 勒翁克的 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 73   1 74.00  44.40  9
昭觉 7041913010202 女 袁宽香 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 74     74.00  44.40  9
昭觉 7041913010428 女 白兰 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 73     73.00  43.80  10
昭觉 7041913012803 男 邱万林 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 78   1 79.00  47.40  2
昭觉 7041913013119 男 李君旭 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 78   1 79.00  47.40  2
昭觉 7041913012621 女 罗洪尔呷莫 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76   1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913012806 女 肖伍甲 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76   1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913020415 男 尔古五前 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76   1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913020416 女 阿西史里 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76   1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913012411 男 阿尔拉布 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913012918 女 沙开英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913013316 女 蒋琼 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020229 女 冯树琼 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76     76.00  45.60  16
昭觉 7041913020323 男 阿比子夫 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020518 男 沈座平 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76     76.00  45.60  16
昭觉 7041913020622 男 世渣日体 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020624 女 沙古阿呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020916 男 沈伟东 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913021025 女 蒋书芳 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75   1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913012525 女 何文英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913012805 女 土比日呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913012924 女 李思瑞 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913013306 女 毛艾来 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020112 男 安耀祥 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020308 女 贾英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020328 女 徐丹 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75     75.00  45.00  28
昭觉 7041913020414 女 沈秀 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020628 男 曲比普体 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020708 女 陈建秀 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74   1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913021101 男 母昌华 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75     75.00  45.00  28
昭觉 7041913021201 女 阿鲁精乐 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75     75.00  45.00  28
昭觉 7041913013121 女 海来兵补 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020224 女 胡阿呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020302 男 马次格 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020505 女 杨恩作 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020813 女 杨顺珍 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020902 男 甘强 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73   1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020911 男 金委明 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74     74.00  44.40  35
昭觉 7041913021409 女 阿于阿西 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77   1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913021507 男 阿西里古 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77   1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913021605 男 阿牛木牛 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77   1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913022630 女 李征几几 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 76   1 77.00  46.20  4
昭觉 7041913021814 女 甲拉则里 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 75   1 76.00  45.60  5
昭觉 7041913021330 男 且沙石坡 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021403 女 木坡子朴 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021404 女 瓦渣阿几 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021414 男 胡宗华 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021723 男 吉巴次拉 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021806 女 的敌西作 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 75     75.00  45.00  12
昭觉 7041913021824 女 拉马妹妹 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74   1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021413 男 有色拉里 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73   1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913021516 男 布点尔格 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73   1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913022605 女 的地阿咪 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73   1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913022813 女 俄洛子各 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73   1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913021317 男 拾以木加 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72   1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913021613 女 日火古洛 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72   1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913022214 男 阿加五且 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73     73.00  43.80  20
昭觉 7041913022428 女 吉克拉作 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72   1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913023002 男 马吉哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 65   73.10  43.86  1
昭觉 7041913022924 男 阿热日夫 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 43 1 71.90  43.14  2
昭觉 7041913023007 女 朱秀英 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 77 9 1 71.20  42.72  3
昭觉 7041913022827 男 勒尔此哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 82 1 70.40  42.24  5
昭觉 7041913022907 女 某色阿比 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 82 1 70.40  42.24  5
昭觉 7041913023103 女 马海金花 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 79 1 69.20  41.52  6
昭觉 7041913022917 女 勒尔曲洛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 70 50 1 69.00  41.40  7
昭觉 7041913022909 男 马海马也 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 12 1 68.80  41.28  8
昭觉 7041913023322 男 吉布依则 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 70 52   68.20  40.92  9
昭觉 7041913023209 男 沙马比哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 72 21 1 67.90  40.74  10
昭觉 7041913023405 男 阿地伍呷 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 64 1 67.70  40.62  11
昭觉 7041913023205 女 衣火日洛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 66 70 1 67.40  40.44  12
昭觉 7041913022908 女 苏金古 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 60 1 67.30  40.38  13
昭觉 7041913022828 男 阿说拉则 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 19 1 66.80  40.08  14
昭觉 7041913022921 男 勒尔几吾 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 18 1 66.70  40.02  15
昭觉 7041913022910 男 吉达伙者 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 15 1 66.40  39.84  17
昭觉 7041913023213 女 孙子阿共木 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 66 60 1 66.40  39.84  17
昭觉 7041913023220 女 汉呷你尾 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 37 1 65.90  39.54  18
昭觉 7041913023005 女 勒格马曲 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 16   65.50  39.30  19
昭觉 7041913023106 女 阿布牛牛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 64 65 1 65.10  39.06  20
注:科目一为教育公共基础成绩,科目二为彝语文成绩。打印准考证和信息表的通道已于5月22日开通,6月30日关闭,需打印进行资格复审的请在该时间段打印。逾期不打印的责任自负。
最新开课
其它课程|其它课程 | 【四川】2017四川选调生培训
其它课程|其它课程 | 2017年四川事业单位面试培训班开课啦!
其它课程|其它课程 | 2017年四川国考补录面试培训招生简章
其它课程|其它课程 | 四川省特岗教师笔试培训班
其它课程|其它课程 | 【四川】四川事业单位、教师公招笔试培训
其它课程|其它课程 | 【四川】2017年四川事业单位面试培训
其它课程|其它课程 | 【国考】2017年四川国考面试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016年下半年四川省考面试培训班
其它课程|其它课程 | 四川事业单位面试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016年四川烟草系统面试培训
热门推荐
【四川】2017年四川事业单位面试培训
四川省上半年公务员考试准考证打印
四川省事业单位考试成绩查询预约
北京创世鸿途教育科技有限公司招聘(招聘128人,余位不多)
2017年四川公务员今日报名人数统计【鸿途汇总】
2017年四川事业单位笔试培训简章【含地级市】
【四川】2016年四川公务员笔试培训简章
2017年四川省国家税务局考录公务员体检的通知(第一批)
2016年四川公务员笔试成绩排名,面试名单,资格复审公告汇总
2017国考首批面试名单|四川人事考试网