2017年大邑县面向社会公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单公示 一、按照《2017年大邑县面向社会公开招聘教师公告》规定,现将总成绩及进入体检人员名单公示如下[考试总成绩=笔试成绩(《教育公共基础》+政策性加分)×50%+面试成绩×50%)]。 二、请进入体检的人员,于2017年5月24日上午9:00到大邑县晋原镇新世纪广场报道,请空腹,并携带:(1)有效身份证原件;(2)一寸免冠近照2张;(3)体检费(自理)。逾期未参加体检视为自动放弃。 三、监督电话:02888280039(大邑县人社局人事管理科) 02888280662(大邑县人社局纪检监察室) 注:-1为缺考 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 教育 公共 基础 |
加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩进入总成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩进入总成绩折合分 | 总成绩 | 排名 | 是否 进入体检 |
备注 |
1 | 张涛 | 02001县职高语文 | 74 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 | 1 | 是 | ||
2 | 邓小熙 | 02001县职高语文 | 71 | 71 | 35.5 | 85 | 42.5 | 78 | 2 | 否 | ||
3 | 曾婷 | 02001县职高语文 | 77 | 77 | 38.5 | 78.33 | 39.165 | 77.665 | 3 | 否 | ||
4 | 王艳 | 02002县职高数学 | 72 | 72 | 36 | 87.17 | 43.585 | 79.585 | 1 | 是 | ||
5 | 王松林 | 02002县职高数学 | 60 | 60 | 30 | -1 | -1 | 否 | ||||
6 | 于兴建 | 02003县职高烹饪 实习指导教师 |
77 | 77 | 38.5 | 88.57 | 44.285 | 82.785 | 1 | 是 | ||
7 | 刘田 | 02003县职高烹饪 实习指导教师 |
76 | 76 | 38 | 86.77 | 43.385 | 81.385 | 2 | 否 | ||
8 | 龚海巧 | 02003县职高烹饪 实习指导教师 |
73 | 73 | 36.5 | 77.7 | 38.85 | 75.35 | 3 | 否 | ||
9 | 张科慧 | 02004初中语文 | 77 | 77 | 38.5 | 80 | 40 | 78.5 | 1 | 是 | ||
10 | 徐东梅 | 02004初中语文 | 73 | 4 | 77 | 38.5 | 79 | 39.5 | 78 | 2 | 是 | |
11 | 邓茜媛 | 02004初中语文 | 79 | 79 | 39.5 | 76.67 | 38.335 | 77.835 | 3 | 是 | ||
12 | 陈康月 | 02004初中语文 | 73 | 73 | 36.5 | 82.67 | 41.335 | 77.835 | 3 | 是 | ||
13 | 陈璘玥 | 02004初中语文 | 73 | 73 | 36.5 | 81.33 | 40.665 | 77.165 | 5 | 是 | ||
14 | 杨燕琼 | 02004初中语文 | 73 | 73 | 36.5 | 79.67 | 39.835 | 76.335 | 6 | 否 | ||
15 | 张宇明 | 02004初中语文 | 73 | 73 | 36.5 | 79.33 | 39.665 | 76.165 | 7 | 否 | ||
16 | 陈祎 | 02004初中语文 | 60 | 8 | 68 | 34 | 80.67 | 40.335 | 74.335 | 8 | 否 | |
17 | 吴雪梅 | 02004初中语文 | 72 | 72 | 36 | 76 | 38 | 74 | 9 | 否 | ||
18 | 龚敏 | 02004初中语文 | 69 | 69 | 34.5 | 79 | 39.5 | 74 | 9 | 否 | ||
19 | 何倩 | 02004初中语文 | 64 | 64 | 32 | 83.67 | 41.835 | 73.835 | 11 | 否 | ||
20 | 易永飘 | 02004初中语文 | 67 | 67 | 33.5 | 78 | 39 | 72.5 | 12 | 否 | ||
21 | 周雨星 | 02004初中语文 | 67 | 67 | 33.5 | 77.33 | 38.665 | 72.165 | 13 | 否 | ||
22 | 罗颖 | 02004初中语文 | 64 | 64 | 32 | 79.67 | 39.835 | 71.835 | 14 | 否 | ||
23 | 王文凤 | 02004初中语文 | 67 | 67 | 33.5 | 74.67 | 37.335 | 70.835 | 15 | 否 | ||
24 | 郭李艳 | 02005初中数学 | 73 | 73 | 36.5 | 90 | 45 | 81.5 | 1 | 是 | ||
25 | 舒阳 | 02005初中数学 | 77 | 77 | 38.5 | 84.83 | 42.415 | 80.915 | 2 | 是 | ||
26 | 金小刚 | 02005初中数学 | 74 | 74 | 37 | 87.5 | 43.75 | 80.75 | 3 | 是 | ||
27 | 李娉婷 | 02005初中数学 | 75 | 75 | 37.5 | 86.33 | 43.165 | 80.665 | 4 | 否 | ||
28 | 周清华 | 02005初中数学 | 72 | 72 | 36 | 87.17 | 43.585 | 79.585 | 5 | 否 | ||
29 | 范通利 | 02005初中数学 | 69 | 69 | 34.5 | 85.83 | 42.915 | 77.415 | 6 | 否 | ||
30 | 叶凤 | 02005初中数学 | 70 | 70 | 35 | 84.33 | 42.165 | 77.165 | 7 | 否 | ||
31 | 徐超 | 02005初中数学 | 72 | 72 | 36 | 76.67 | 38.335 | 74.335 | 8 | 否 | ||
32 | 代清秀 | 02005初中数学 | 66 | 66 | 33 | 82.5 | 41.25 | 74.25 | 9 | 否 | ||
33 | 王会 | 02006初中英语 | 83 | 83 | 41.5 | 91 | 45.5 | 87 | 1 | 是 | ||
34 | 何佳虹 | 02006初中英语 | 82 | 82 | 41 | 92 | 46 | 87 | 1 | 是 | ||
35 | 李雯倩 | 02006初中英语 | 82 | 82 | 41 | 90.67 | 45.335 | 86.335 | 3 | 是 | ||
36 | 雷莉 | 02006初中英语 | 85 | 4 | 89 | 44.5 | 81.67 | 40.835 | 85.335 | 4 | 否 | |
37 | 雷晓梅 | 02006初中英语 | 81 | 81 | 40.5 | 86.67 | 43.335 | 83.835 | 5 | 否 | ||
38 | 徐芹 | 02006初中英语 | 84 | 84 | 42 | 83 | 41.5 | 83.5 | 6 | 否 | ||
39 | 陶欣 | 02006初中英语 | 82 | 82 | 41 | 84.33 | 42.165 | 83.165 | 7 | 否 | ||
40 | 刘林林 | 02006初中英语 | 76 | 4 | 80 | 40 | 81.67 | 40.835 | 80.835 | 8 | 否 | |
41 | 闵亚婷 | 02006初中英语 | 80 | 80 | 40 | 73.67 | 36.835 | 76.835 | 9 | 否 | ||
42 | 陶籽言 | 02007初中生物 | 81 | 81 | 40.5 | 87 | 43.5 | 84 | 1 | 是 | ||
43 | 严婷 | 02007初中生物 | 83 | 83 | 41.5 | 84.33 | 42.165 | 83.665 | 2 | 否 | ||
44 | 易卓 | 02007初中生物 | 78 | 78 | 39 | 83 | 41.5 | 80.5 | 3 | 否 | ||
45 | 郑利平 | 02008初中心理健康 | 81 | 81 | 40.5 | 85.66 | 42.83 | 83.33 | 1 | 是 | ||
46 | 李凤 | 02008初中心理健康 | 67 | 8 | 75 | 37.5 | 83 | 41.5 | 79 | 2 | 否 | |
47 | 陈皎 | 02008初中心理健康 | 77 | 77 | 38.5 | 79.67 | 39.835 | 78.335 | 3 | 否 | ||
48 | 王彤 | 02009小学语文A | 84 | 84 | 42 | 90.67 | 45.335 | 87.335 | 1 | 是 | ||
49 | 姜仿 | 02009小学语文A | 78 | 4 | 82 | 41 | 86.33 | 43.165 | 84.165 | 2 | 是 | |
50 | 柳孟迪 | 02009小学语文A | 78 | 78 | 39 | 88.67 | 44.335 | 83.335 | 3 | 是 | ||
51 | 李雪桃 | 02009小学语文A | 78 | 78 | 39 | 88.33 | 44.165 | 83.165 | 4 | 是 | ||
52 | 潘丽冲 | 02009小学语文A | 76 | 76 | 38 | 90.33 | 45.165 | 83.165 | 4 | 是 | ||
53 | 王艳 | 02009小学语文A | 80 | 80 | 40 | 85.67 | 42.835 | 82.835 | 6 | 是 | ||
54 | 叶诗文 | 02009小学语文A | 79 | 79 | 39.5 | 84.33 | 42.165 | 81.665 | 7 | 否 | ||
55 | 韩昊 | 02009小学语文A | 77 | 77 | 38.5 | 84.33 | 42.165 | 80.665 | 8 | 否 | ||
56 | 谢尧 | 02009小学语文A | 73 | 73 | 36.5 | 88.33 | 44.165 | 80.665 | 8 | 否 | ||
57 | 徐利英 | 02009小学语文A | 77 | 77 | 38.5 | 82.33 | 41.165 | 79.665 | 10 | 否 | ||
58 | 景瑶丽 | 02009小学语文A | 75 | 75 | 37.5 | 82 | 41 | 78.5 | 11 | 否 | ||
59 | 周晓梅 | 02009小学语文A | 72 | 72 | 36 | 84.33 | 42.165 | 78.165 | 12 | 否 | ||
60 | 冯君 | 02009小学语文A | 69 | 69 | 34.5 | 85.67 | 42.835 | 77.335 | 13 | 否 | ||
61 | 刘婷 | 02009小学语文A | 71 | 71 | 35.5 | 81.67 | 40.835 | 76.335 | 14 | 否 | ||
62 | 邓福英 | 02009小学语文A | 71 | 71 | 35.5 | 81.67 | 40.835 | 76.335 | 14 | 否 | ||
63 | 李自然 | 02009小学语文A | 70 | 70 | 35 | 80 | 40 | 75 | 16 | 否 | ||
64 | 魏茜 | 02009小学语文A | 67 | 67 | 33.5 | 76.33 | 38.165 | 71.665 | 17 | 否 | ||
65 | 张益 | 02009小学语文A | 75 | 75 | 37.5 | -1 | -1 | 否 | ||||
66 | 银雅璐 | 02010小学语文B | 78 | 78 | 39 | 89.67 | 44.835 | 83.835 | 1 | 是 | ||
67 | 邓敏 | 02010小学语文B | 79 | 79 | 39.5 | 84.5 | 42.25 | 81.75 | 2 | 是 | ||
68 | 余瑞梅 | 02010小学语文B | 77 | 77 | 38.5 | 85 | 42.5 | 81 | 3 | 是 | ||
69 | 李柳 | 02010小学语文B | 71 | 71 | 35.5 | 89.67 | 44.835 | 80.335 | 4 | 是 | ||
70 | 徐姗姗 | 02010小学语文B | 76 | 76 | 38 | 84.33 | 42.165 | 80.165 | 5 | 是 | ||
71 | 李娜 | 02010小学语文B | 75 | 75 | 37.5 | 85.17 | 42.585 | 80.085 | 6 | 否 | ||
72 | 李海玲 | 02010小学语文B | 79 | 79 | 39.5 | 79.83 | 39.915 | 79.415 | 7 | 否 | ||
73 | 周会 | 02010小学语文B | 79 | 79 | 39.5 | 79.17 | 39.585 | 79.085 | 8 | 否 | ||
74 | 陈梦婵 | 02010小学语文B | 74 | 74 | 37 | 83.33 | 41.665 | 78.665 | 9 | 否 | ||
75 | 田洁 | 02010小学语文B | 71 | 71 | 35.5 | 86 | 43 | 78.5 | 10 | 否 | ||
76 | 唐帆 | 02010小学语文B | 66 | 66 | 33 | 90 | 45 | 78 | 11 | 否 | ||
77 | 杨利华 | 02010小学语文B | 65 | 65 | 32.5 | 90 | 45 | 77.5 | 12 | 否 | ||
78 | 钟釉 | 02010小学语文B | 68 | 68 | 34 | 85 | 42.5 | 76.5 | 13 | 否 | ||
79 | 张婷 | 02010小学语文B | 68 | 68 | 34 | 82.5 | 41.25 | 75.25 | 14 | 否 | ||
80 | 熊小莉 | 02010小学语文B | 65 | 65 | 32.5 | 84 | 42 | 74.5 | 15 | 否 | ||
81 | 冯敏 | 02011小学数学A | 82 | 82 | 41 | 92.33 | 46.165 | 87.165 | 1 | 是 | ||
82 | 王雅丽 | 02011小学数学A | 82 | 82 | 41 | 86.33 | 43.165 | 84.165 | 2 | 是 | ||
83 | 王燕玲 | 02011小学数学A | 76 | 76 | 38 | 92 | 46 | 84 | 3 | 是 | ||
84 | 程磊 | 02011小学数学A | 67 | 8 | 75 | 37.5 | 88.67 | 44.335 | 81.835 | 4 | 是 | |
85 | 陈春兰 | 02011小学数学A | 73 | 73 | 36.5 | 90.67 | 45.335 | 81.835 | 4 | 是 | ||
86 | 徐昕 | 02011小学数学A | 72 | 72 | 36 | 89 | 44.5 | 80.5 | 6 | 是 | ||
87 | 杨婵 | 02011小学数学A | 71 | 71 | 35.5 | 88.67 | 44.335 | 79.835 | 7 | 否 | ||
88 | 陈婧 | 02011小学数学A | 70 | 4 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 | 8 | 否 | |
89 | 刘浩 | 02011小学数学A | 70 | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 8 | 否 | ||
90 | 余承霞 | 02011小学数学A | 70 | 70 | 35 | 87 | 43.5 | 78.5 | 10 | 否 | ||
91 | 万菲菲 | 02011小学数学A | 69 | 69 | 34.5 | 85.67 | 42.835 | 77.335 | 11 | 否 | ||
92 | 曹野 | 02011小学数学A | 61 | 6 | 67 | 33.5 | 86.33 | 43.165 | 76.665 | 12 | 否 | |
93 | 张艳 | 02011小学数学A | 68 | 68 | 34 | 82.67 | 41.335 | 75.335 | 13 | 否 | ||
94 | 尧守建 | 02011小学数学A | 69 | 69 | 34.5 | 80.67 | 40.335 | 74.835 | 14 | 否 | ||
95 | 潘雪 | 02011小学数学A | 63 | 63 | 31.5 | 78.33 | 39.165 | 70.665 | 15 | 否 | ||
96 | 陈燕华 | 02011小学数学A | 71 | 71 | 35.5 | -1 | -1 | 否 | ||||
97 | 高小枚 | 02012小学数学B | 80 | 80 | 40 | 87.33 | 43.665 | 83.665 | 1 | 是 | ||
98 | 刘妍君 | 02012小学数学B | 82 | 82 | 41 | 85 | 42.5 | 83.5 | 2 | 是 | ||
99 | 周冰茹 | 02012小学数学B | 73 | 73 | 36.5 | 89 | 44.5 | 81 | 3 | 是 | ||
100 | 陶政吉 | 02012小学数学B | 76 | 76 | 38 | 80.67 | 40.335 | 78.335 | 4 | 是 | ||
101 | 伍静 | 02012小学数学B | 70 | 70 | 35 | 85.5 | 42.75 | 77.75 | 5 | 是 | ||
102 | 余倩 | 02012小学数学B | 76 | 76 | 38 | 79.33 | 39.665 | 77.665 | 6 | 否 | ||
103 | 宋银凤 | 02012小学数学B | 69 | 69 | 34.5 | 80.67 | 40.335 | 74.835 | 7 | 否 | ||
104 | 李翔 | 02012小学数学B | 65 | 65 | 32.5 | 79.67 | 39.835 | 72.335 | 8 | 否 | ||
105 | 郑凯 | 02012小学数学B | 55 | 55 | 27.5 | 82.17 | 41.085 | 68.585 | 9 | 否 | ||
106 | 罗丽 | 02012小学数学B | 76 | 4 | 80 | 40 | -1 | -1 | 否 | |||
107 | 车红梅 | 02012小学数学B | 58 | 58 | 29 | -1 | -1 | 否 | ||||
108 | 于淼 | 02013小学英语 | 85 | 85 | 42.5 | 89 | 44.5 | 87 | 1 | 是 | ||
109 | 王燕 | 02013小学英语 | 83 | 4 | 87 | 43.5 | 82.67 | 41.335 | 84.835 | 2 | 是 | |
110 | 石蓉 | 02013小学英语 | 80 | 80 | 40 | 88.33 | 44.165 | 84.165 | 3 | 否 | ||
111 | 席丹 | 02013小学英语 | 83 | 83 | 41.5 | 85 | 42.5 | 84 | 4 | 否 | ||
112 | 高欢 | 02013小学英语 | 85 | 85 | 42.5 | 82 | 41 | 83.5 | 5 | 否 | ||
113 | 吴怡彤 | 02013小学英语 | 84 | 84 | 42 | 82 | 41 | 83 | 6 | 否 | ||
114 | 刘翔 | 02014小学体育 | 68 | 68 | 34 | 87.3 | 43.65 | 77.65 | 1 | 是 | ||
115 | 唐文娟 | 02014小学体育 | 73 | 73 | 36.5 | 80.93 | 40.465 | 76.965 | 2 | 否 | ||
116 | 何美美 | 02014小学体育 | 68 | 68 | 34 | 81.17 | 40.585 | 74.585 | 3 | 否 |
2017年大邑县面向社会公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单公示
发布时间:2017-05-22 09:40:06信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 名山区2017年公开招聘协助执法人员面试成绩及进入体检名
- 关于2017年犍为县事业单位公开考试招聘面试资格复审递补
- 关于2017年锦江区公开招聘教师考试总成绩和体检相关事项
- 屏山县卫生计生系统事业单位2017年公开考核招聘工作人员
- 兴文县公务员局关于2017年第一次公开考调县级机关事业单
- 中共内江市委办公室关于面向全市公开遴选优秀年轻干部的
- 凉山州中级人民法院公开招聘派遣制人员简章
- 苍溪县关于2017年上半年公开考试招聘教师面试有关事项的
- 四川省粮食局直属事业单位2017年4月公招工作人员面试资
- 成都18区市县公招教师1300人 小学老师竞争激烈
- 自贡市市级机关(单位)2017年第二批公开遴选公务员和参
- 西昌城市建设投资管理有限责任公司公开招聘派遣制工作人